EHY5310GJBZ6型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EHY5310GJBZ6型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 10300×2500,2550×3998(mm) |
产品型号: | EHY5310GJBZ6 | 批次: | 325 |
底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/14(°) |
额定质量:(kg) | 16370(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2670,1430/2645(mm) |
整备质量:(kg) | 14500(kg) | 最高车速(km/h): | 82(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12.00R20 18PR | ||
底盘配置 | ZZ1317N306GF1 配置描述豪沃 TX5;搅拌车;TX-W驾驶室 豪华版;MC07.34-60发动机(带后取力);HW15710L变速箱;H653自调臂前轴(鼓);MAT16ZG自调臂双后桥(鼓);速比5.73;双层车架(8+5/300);前后标准版多片簧(11/11/10);国产方向机;标准版排气系统;ABS(4S/4M);中位保险杠(非金属);11.00R20(混合花纹);300L油箱 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 WP10H400E62 MC11.44-60 WP9H350E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 7800 8765 8765 8765 9500 10518 8800 | 228 251 257 260 279 260 294 327 257 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装普通驾驶室;搅动容量为7.49立方米;罐体外形尺寸:罐体总长为6170mm,最大外径为2100mm。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护截面高度尺寸140mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度470mm;车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10300/1800+3050+1350/1430/2670,10300/1800+3025+1400/1430/2645; 发动机/油耗申报值(L/100km)为:MC07.31-60/36.9,MC07.34-60/36.9,MC09.38-60/36.8, MC09.35B-60/36.8;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;该车是用来运送建筑用预拌混凝土的罐式专用运输车辆,主要专用装置为搅拌筒、减速机和清洗系统等,通过液压油泵、马达、减速机等驱动筒体转动,以保证所运载的混凝土不会凝固. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:周经理 销售热线:188 2759 7763